Buchungs- und Infohotline: 069-74305 437
Mo.-Fr.: 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr - Sa.-So.: 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Description
| Headline: | BerndVogelAppartements |
| Description: | Komfortable Appartements in Bremerhaven City, optimal für 2 Personen. Kombinierter Wohn-Schlafraum, Küche, Dusche; Garagenstellplatz optional |
| _FieldCaption_Themen_View: | Städtereisen |
General Info
| _FieldCaption_Anrede_View: | _FieldValues_Herr |
| _FieldCaption_Vorname_View: | Bernd |
| _FieldCaption_Nachname_View: | Vogel |
| _FieldCaption_AnbieterRufnummer_View: | 04740 930026 |
| _FieldCaption_AnbieterMobil_View: | 0171 2852945 |
| NickName: | City-Appartements-Bremerhaven |
| Sex: | Male |
| Member ID: | 312 |
| Registration Date: | 2009-09-10 18:39:36 |
| Last profile edition date: | 03.01.12 14:49 |
Belegungsplan
Hier sehen Sie ob das Ferienobjekt noch freie Termine zur Verfügung hat. Hier gehts zum Belegungsplan
Objektdetails
| _FieldCaption_Personen_View: | 2 Personen |
| _FieldCaption_Schlafzimmer_View: | 1 |
| _FieldCaption_Doppelbetten_View: | 1 Doppelbett |
| _FieldCaption_PreisTag_View: | bis 50,- Euro |
| _FieldCaption_EntfernungMeer_View: | < 10 km |
Misc Info
| _FieldCaption_Region_View: | Bremerhaven |
| City: | _FieldValues_Loxstedt |
| _FieldCaption_zip_View: | 27570 |
| Country: | Germany |
| _FieldCaption_Homepage_View: | www.berndvogelappartements.de |
Extras
| _FieldCaption_Haustier_View: | No |
| _FieldCaption_Schwimmbad_View: | No |
| _FieldCaption_Sauna_View: | No |
| _FieldCaption_TVSat_View: | Yes |
| _FieldCaption_KaminOfen_View: | No |
| _FieldCaption_Balkon_View: | Yes |
| _FieldCaption_Terrasse_View: | No |
| _FieldCaption_Garten_View: | No |
| _FieldCaption_Geschirrspueler_View: | No |
| _FieldCaption_Waschmaschine_View: | No |
| _FieldCaption_Kinderbett_View: | No |
| _FieldCaption_Babybett_View: | No |
| _FieldCaption_Spielplatznah_View: | No |
Erfahrungsberichte
- There are no comments yet
Anzeigen

